组织形式 | 私营界分客人 | 地区 | 广东 |
国文约分 | 搜于特 | 使产生效果地址 | 广东市东莞路红红场路1号 |
公司姓名 | 搜索集团一份保密的公司 | 公司受话器 | 0769-81333505 |
英文称号 | Souyute Group Co.,Ltd. | 公司信箱 | syt@ |
注册资金 | 309,251万元 | 董事长 | 马鸿 |
职员人数 | — | 董事会大臣 | 刘刚迷幻摇摆乐 |
法人代表 | 马鸿 | 董芳受话器 | 0769-81333505 |
执行经理 | 伍骏 | 董芳电报传真 | 0769-81333508 |
公司网址 | 董芳邮筒 | lgy@ | |
新闻泄露网站 | 报纸新闻泄露称号 | 上海使结合报,使结合日报,使结合时报,奇纳使结合报 | |
主营事情 | 火线火线打烙印于与使接受。 | ||
经营范围 | 使接受、网上使接受:时尚界、鞋子、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、行李、玩意儿、华丽的词藻、书刊上的图片、电子设备、纸类、有利、钟表眼睛的、增补物、电子商品、家用电器、文具接上、衣架、罗列架、模仿地产、灯具、音响设备;互联网网络转述;买卖设法对付与牌子代劳;贮存器发球者;餐饮发球者;软件剥削;商务新闻求教于;新闻技术求教于发球者、资料处理和往事发球者;事务保理发球者;非金融机构结果发球者;融资分裂的;使就职监督、资产监督;供给链监督。… | ||
公司沿革 | 。 2016年1月11日,公司称号由东莞市搜于特时尚界一份保密的公司更动为搜索集团一份保密的公司。”> 公司系由2005年12月5日发现的东莞市搜于特服饰保密的公司更动找到的一份保密的公司。2006年11月3日,找寻保密的隐名大会,并承认全套服装隐名,本公司经过2006年9月30日的净资产,5,631,人民币为检测,经过550万元按1:1折为一份公司的资金的,剩的131,资金预订或保留正中鹄的资金,找寻特别的保密的变换给一份保密的公司。 2006年11月28日公司腰槽东莞市工商行政部门监督局颁布的牌照为44190023… |
第一流的公剥削行一份标明
发现日期 | 2005-12-05 |
上市日期 | 2010-11-17 |
发行方法 | 采取网下向一份有理数女朋友询价有理数和网上向民众使就职者限价发行相结合的方法 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总金额 | 150,000万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 20元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 华泰支持者使结合保密的责任公司 |
上市发起人 | — |
会计公司 | 田建会计公司保密的公司 |
公司高管
姓名 | 有或起作用 | 起止工夫 | 拘押一份数(10000股) | 补偿(元) |
---|---|---|---|---|
马鸿 | 董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
135,692 | 303,900 |
澳博娱乐 | 董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
6,739 | 110,900 |
刘刚迷幻摇摆乐 | 董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
130 | 479,600 |
伍骏 | 董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
115 | 416,800 |
徐成甫 | 孤独董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
0 | 85,700 |
全程的的合适的 | 孤独董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
0 | 85,700 |
王珈 | 孤独董事 | 2016-01-08 到2019-01-07 |
0 | 85,700 |
李鸿 | 使结合事务代表 | 2016-01-16 到2019-01-07 |
— | — |
马鸿 | 董事长 | 2016-01-16 到2019-01-07 |
135,692 | 303,900 |
支出组织
按商品 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 统计表(10000元) | 毛利率 | 统计表占比 |
---|---|---|---|---|---|
织物 | 933,656 | 882,807 | 50,849 | 5.45% | 58.47% |
安宁(增补物) | 2,192 | 81 | 2,111 | 96.30% | 2.43% |
时尚界 | 81,739 | 51,489 | 30,251 | 37.01% | 34.78% |
安宁商品 | 70,397 | 66,638 | 3,758 | 5.34% | 4.32% |
按通电话 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 统计表(10000元) | 毛利率 | 统计表占比 |
---|---|---|---|---|---|
零售转述业 | 1,085,792 | 1,000,934 | 84,858 | 7.82% | 97.57 % |
安宁(增补物) | 2,192 | 81 | 2,111 | 96.30% | 2.43 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 统计表(10000元) | 毛利率 | 统计表占比 |
---|---|---|---|---|---|
安宁(增补物) | 2,192 | 81 | 2,111 | 96.30% | 2.43 % |
华北 | 14,607 | 9,086 | 5,521 | 37.79% | 6.35 % |
西北部 | 19,386 | 16,729 | 2,657 | 13.70% | 3.05 % |
华南 | 351,023 | 317,766 | 33,257 | 9.47% | 38.24 % |
西南 | 8,242 | 6,707 | 1,535 | 18.62% | 1.76 % |
境外 | 433 | 422 | 11 | 2.47% | 0.01 % |
华中 | 64,922 | 54,485 | 10,437 | 16.08% | 12.00 % |
西北部 | 7,094 | 5,633 | 1,461 | 20.59% | 1.68 % |
华东 | 620,086 | 590,105 | 29,981 | 4.83% | 34.47 % |
职员组织
演讲日期:2017-12-31
粉底教书上下文 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 332 | 13.33% |
协会编号 | 624 | 25.06% |
群及以下中等学校 | 1534 | 61.61% |
工人总额 | 2490 | 1 |
演讲日期:2017-12-31
粉底任务典型 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
研究与开发人事部门 | 0 | 0.00% |
技术人事部门 | 0 | 0.00% |
产量人事部门 | 0 | 0.00% |
使接受人事部门 | 1186 | 47.63% |
财务人事部门 | 155 | 6.22% |
行政监督人事部门 | 396 | 15.90% |
归休人事部门 | 0 | 0.00% |
安宁人事部门 | 753 | 30.24% |
工人总额 | 2490 | 1 |